| 11月号・・・効果的なプレゼンテーション能力 |
| 9月号・・・確かな学力の育成 |
| 7月号・・・小学校ディジタルコンテンツの授業での活用 |
| 5月号・・・ネット社会に生きる子どもへの学校の役割 |
| 3月号・・・インターネットと情報発信 |
| 1月号・・・情報活用による21世紀のリテラシー |
| (隔月発刊) |
| ◆学情研ホームページにアクセスしてみませんか? | ||
| 効果的なプレゼンテーション能力 | 宮田 仁 | |
| ・効果的なプレゼンテーション能力と倫理トレーニング | 神月 紀輔 | |
| ・プレゼンテーションに使うソフトウェア | 川端 裕志 | |
| ・Web上への発信活動を通してプレゼンテーション能力の育成を目指した指導事例 | 藤井 教雄 | |
| ・中学校におけるプレゼンテーション能力育成の指導事例 | 池田 浩一 | |
| ・高等学校におけるプレゼンテーション能力育成の指導事例 | 高橋 参吉 | |
| ・大学におけるプレゼンテーション能力育成の指導事例 | 望月 紫帆 | |
| 学習成果の発表における自律的な学び | 西野 和典 | |
| ・効果的なプレゼンテーションのための資料提示方法・技術 | 北村 光一 | |
| ・ビデオ会議での効果的なプレゼンテーション技法 | 佐々木 真理 | |
◆セミナー・イン山口2005(第3回)報告 |
||
<連載>情報をわかりやすくデザインする(7) 第6章 ダイヤグラム ・ダイヤグラムの分類 ・路線図 |
芦葉 浪久 |
|
| [New Products File] ・電子情報ボード「DILAD(ディラッド)ファイビーAC」 ・プロジェクタ「CollaboMate iP」 ・ネットワークモニタリングシステム「i−Catcher」 ・ハードディスクデータ復元ソフト「ネット・リカバリー・ジーニャスV.3.0 日本語版」 |
||
| ◆広告索引◆新製品・広告資料請求書◆「学習情報研究」購読申込書◆次号予告・編集後記 | ||
| 2005年 学情誌目次一覧トップへ |
| 「情報教育セミナー2005」 | ||
| テーマ「情報通信システムの活用」 | ||
| ◆基調講演◆「授業で使えるコンテンツを提供する総合webサイトNICER」 | 清水 康敬 | |
| ◆パネルディスカッション◆テーマ「ネット社会を生きる子どもたち」 | ||
| ◆協賛企業によるプレゼンテーション | ||
| ◆第21回学習ソフトウェアコンクール表彰式 | ||
| 確かな学力の育成 | ||
| ・21世紀の社会を担う子どもたちに求められる確かな学力 | 村川 雅弘 | |
| ・学びの総合化を促す学校カリキュラムの開発 | 野口 徹 | |
| ・総合的な学習の時間と各教科等の関連 | 田村 学 | |
| ・教科と総合のバランスあるカリキュラムの創造 | 西 孝一郎 | |
| ・豊かな表現力を育成する総合的な学習の授業づくり | 酒井 達哉 | |
| ・自分を見つめる心を育むIT活用の実践 | 山脇 隆史 | |
| ・教科学習と総合学習におけるポートフォリオ評価の活用 | 太田 康治 | |
| ・多様な学びを自ら総合的につなぐ「知の総合ノート」 | 三橋 和博 | |
| ◆デジタルアーキビストの養成と高等学校の対応について | 佐藤 正明 | |
| 現場のためのプリント・ワーク&ソリューション特集 | ||
| [New Products File] ・高速印刷機 「MAXART K3 PX−7500」 ・カラーページプリンタ「SPEEDIA N6000」 ・塗料インクモデル「image PROGRAF W8400」 ・デジタル複合機「マルチファンクションセンターDCP-7010」 |
||
| <連載>情報をわかりやすくデザインする(6) 第5章 ピクトグラム ・アイソタイプ ・ピクトグラム ・アイコン ・GUI ・ピクトグラムによるコミュニケーション ・日本のピクトグラム ・ピクトグラム本来の姿 |
||
| ◆広告索引◆新製品・広告資料請求書◆「学習情報研究」購読申込書◆次号予告・編集後記 | ||
| 2005年 学情誌目次一覧トップへ |
| ◆「情報教育セミナー2005」のご案内 | ||
| ◆第21回学習ソフトウェアコンクール入賞作品 ●文部科学大臣奨励賞 (団体) ●文部科学大臣奨励賞 (個人) ●学情研賞 ●企業賞 |
||
| 小学校ディジタルコンテンツの授業での活用 | ||
| ・道案内:ディジタルコンテンツの活用 | 中川 一史 | |
| ・国語におけるディジタルコンテンツ活用実践事例 | 水木 靖 | |
| ・社会科でのディジタルコンテンツ活用実践事例 | 石倉 和幸 | |
| ・算数でのディジタルコンテンツ活用実践事例 | 石井 芳生 | |
| ・理科でのディジタルコンテンツ活用実践事例 | 佐野 工 | |
| ・総合でのディジタルコンテンツ活用実践事例1 | 辻 和久 | |
| ・総合でのディジタルコンテンツ活用実践事例2 | 平井 秀尚 | |
| ・図工でのディジタルコンテンツ活用実践事例 | 鈴木 誠 | |
| ・体育におけるディジタルコンテンツ活用実践事例 | 田中 健太郎 | |
| ・情報モラルのディジタルコンテンツ活用実践事例 | 甲斐 崇 | |
| ・子どもたちが作成したディジタルコンテンツ | 岸本 直樹 | |
| ◆デジタルアーキビストの養成と海外事情 | 水嶋 英治 | |
| ◆学情研・奈良地区「スキルアップ研修会」 | 廣田 英樹 | |
| 活用実践ルポ ■インテリジェント プロジェクター 『iP−750』活用事例 東京・お茶の水女子大学附属中学校 ■カラースキャナ『ScanSnap fi-5110EOX3』活用事例 相模原市立総合学習センター |
||
| [New Products File] ・スクリーン「WOL-FX」「AP-80」「AP-100」 ・データプロジェクター「TDP-TW300(J)」 ・「インテリジェントビジュアルカメラiv−200」 ・デジタル印刷機「RISOGRAPH MZ770・MZ730」 |
||
| <連載>情報をわかりやすくデザインする(5) 第四章 コミュニケーションと情報デザイン(つづき) ・インターフェース ・コミュニケーションと情報デザイン |
||
| ◆広告索引◆新製品・広告資料請求書◆「学習情報研究」購読申込書◆次号予告・編集後記 | ||
| 2005年 学情誌目次一覧トップへ |
| ◆「情報教育セミナー2005」のご案内 | ||
| ◆教育の情報化をめぐる新たな展開 文部科学省生涯学習政策局 参事官 小川 壮 |
||
| ◆学情研ホームページにアクセスしてみませんか? | ||
| ネット社会に生きる子どもへの学校の役割 | ||
| ・ネット社会を生きる子どもたちへの学校の役割 | 沖 裕貴 | |
| ・ネット社会を生きる子どもたちへの学校の役割 | 川崎 勝 | |
| ・ネット社会を生きる子どもへの役割 | 木谷 秀勝 | |
| ・学校として必要なセキュリティ対策 | 鷹岡 亮 | |
| ・高等教育における試み | 黒川 マキ | |
| ・情報社会の影に対応する教師の情報倫理観 | 北川 敬一 | |
| ・道徳性を高める「情報モラルWeb教材」の開発 | 林 泰子 | |
| ・情報化の影に対応するための力を育成する授業実践 | 井上史子/林徳治 | |
| ・情報安全教育 | 堀口 秀嗣 | |
| ・ネット社会からほど遠い子どもたち | 瀬田 智恵子 | |
| ◆デジタルアーキビストの資格試験と指導の課題 | 後藤 忠彦 | |
| ◆金沢大学教育総合実践センターセミナー報告 | 小林 祐紀 | |
| ◆秋田県情報教育研究会の活動について | 林 良雄 | |
| ◇教育トレンディ/プレゼンテーション・ツール特集 | 芦葉 浪久 | |
| ◇未来の教育を考える 教育関係者向けセミナー&展示会 | ||
| 活用実践ルポ ■キャノンカラー大型プリンター 「ImagePROGRAF」活用事例 千葉県千葉市立打瀬小学校 |
||
| [New Products File] ・データプロジェクター「XJ−560」 ・練習ソフト「キーボード島アドベンチャーホーム」 ・データプロジェクター「TDP−T250(J)」 ・「SKYMENU ProVer .7」 |
||
| ◆文教の窓「2020年の学級」 | ||
| <連載>情報をわかりやすくデザインする(4) 第四章 コミュニケーションと情報デザイン ・情報発信−書類の作成 ・ユーザも情報の発信者 ・グラフィックデザイン ・デザインとユーザ |
||
| ◆広告索引◆新製品・広告資料請求書◆「学習情報研究」購読申込書◆次号予告・編集後記 | ||
| 2005年 学情誌目次一覧トップへ |
| ◆平成17年度 第21回 学習ソフトウェアコンクール 作品募集 | ||
| ◆学情研ホームページにアクセスしてみませんか? | ||
| インターネットと情報発信 | ||
| ・情報モラルの基本的な考え方 | 越智 貢 | |
| ・児童生徒や教師のWebページ作成時の犯しやすい問題と対策 | 折田 一人 | |
| ・インターネット利用と校内規定 | 堀澤 直樹 | |
| ・学校・地域・家庭の連携のあり方と個人情報保護 | 大島 克己 | |
| ・学校・地域・家庭間の情報の授業にかかわる配慮事項 | 吉原 勇 | |
| ・学校のとるべきセキュリティ対策とその方法 | 高橋 純 | |
| ・地域内での学校ネットワークの構築とポイント | 中川 斉史 | |
| ・著作権法改正下の教育活動にむけた著作権教育 | 有園 格/斉藤 陽子 | |
| ・今こそ求められる情報モラルの確立 | 久保田 裕 | |
| ◆デジタルアーキビストの資格と能力 デジタルアーキビスト委員会 | 久世 均 | |
| ◆学情研・北海道地区「冬季セミナー」 〜デジタル・アーキビストの養成、素材データベースの活用 ほか〜 |
||
| <連載>情報をわかりやすくデザインする(3) | 芦葉 浪久 | |
|
第3章 情報デザイン ・情報デザインとは何か ・情報デザインの情景 |
||
| 活用実践ルポ ■ScanScan「fi−5110EOX2」活用事例 松戸市立中部小学校 〜手書きの資料をデジタル化したい 膨大な資料の保存・共有化に最適〜 |
||
| 情報セキュリティ特集2005 〜IT教育の積極化を支援するセキュリティ・ソリューションとは〜 |
||
| [New Products File] ・ビジュアルプレゼンター「P30」 ・高輝度プロジェクター「EDP-X500」 ・学校内LANセキュリティ支援ツール「HardLocky」 ・プレゼンテーション用電子マーカー装置「ポインデオIV」 |
||
| ◆『学習情報研究』平成17年度特集一覧 | ||
| ◆広告索引◆新製品・広告資料請求書◆「学習情報研究」購読申込書◆次号予告・編集後記 | ||
| 2005年 学情誌目次一覧トップへ |
| ◆新年ごあいさつ | 理事長 菱村 幸彦 | |
| 情報教育コンファレンス | ||
| 〜「教育の情報化」の成果が試される2005年度の現状と課題〜 | ||
| 講演1 教育の情報化と課題 | 森本 浩一 | |
| 講演2 文化情報等のデジタル化に向けて | 後藤 忠彦 | |
| ◆「教育セミナー・イン山口2004」パネルディスカッション ネット社会を生きる子どもたちのために 〜今問われる、学校・家庭の役割〜 |
||
| 情報活用による21世紀のリテラシー | ||
| ・21世紀のリテラシー | 堀口 秀嗣 | |
| ・国際比較調査結果から見えてくるもの | 猿田 祐嗣 | |
| ・全国的かつ総合的な学力調査の実施について | 舟橋 徹 | |
| ・情報教育の充実に向けて 〜生涯学習・社会教育からの提言 | 泉 廣治 | |
| ・「メディアミックス」で、コミュニケーションの新たな可能性を探る | 中村 正則 | |
| ・中学生に必要な高度情報通信社会でのリテラシー | 河野 卓也 | |
| ・中学校における自主性尺度項目作成の試み | 井上史子/沖裕貴/林徳治 | |
| ・「物語」を紡ぐコミュニケーション訓練法の可能性 | 沖 裕貴 | |
| ・コミュニケーション能力を育成する大学におけるシティズンシップ教育 | 佐藤 浩章 | |
| ・教科での情報通信手段の活用 | 北川 敬一 | |
| 『平成16年度情報教育対応教員研修全国セミナー』開催 | ||
| 学情研ホームページにアクセスしてみませんか? | ||
| 活用実践ルポ ■ScanScan「fi−5110EOX2」活用事例 山形県東根市立高崎小学校 〜毎日更新できる学校ホームページを目指してスムーズなコンテンツの更新に威力を発揮〜 |
||
| [New Products File] ・新時代のプロジェクタ−「TH-D5500」登場 ・数式作成ソフト「RYOBI MathEdit」 ・インテリジェントプロジェクタiPシリーズ ・教育コンテンツ活用ツール「コンテンツトレイ」 ・モバイル・液晶プロジェクタ−EDP-X300 ・「情報セキュリティ読本 ―IT時代の危機管理入門」 |
||
| ◆連載 情報をわかりやすくデザインする(2) | 芦葉 浪久 | |
| 第2章 サインシステムとのコミュニケーション ・サインとのコミュニケーション ・サインシステム ・サインシステムの表示の機能 ・コーポレートアイデンティティ ・コーポレートコミュニケーション |
||
| ◆広告索引◆新製品・広告資料請求書◆「学習情報研究」購読申込書◆次号予告・編集後記 | ||
| 2005年 学情誌目次一覧トップへ |