| 平成19年度第23回学習ソフトウェアコンクール募集開始!要項はこちら(H19.1.26) |
| 〔文部科学大臣奨励賞(個人)〕 | ||
|---|---|---|
| 「さんすう・数学」学習ソフト | 神佐 博 | 石川県立七尾養護学校 珠洲分校 |
| 〔文部科学大臣奨励賞(団体)〕 | ||
| おいしく食べて元気もりもり! | 豊田市立前山小学校 4年1組 | |
| 〔学情研賞〕 | ||
| 数楽Web教材「数楽の旅」 | 安藤 忠展 | 岐阜大学教育学部附属中学校 |
| 戦国時代ツアー | 福島 和宏 | 大分市立こうざき小学校 |
| Leeのきょうざいかん | 進 輝代 | 熊本大学教育学部附属養護学校 |
| 〔東京書籍賞〕 | ||
| かんじひつじゅんじてん−低学年用− | こどものまち実行委員会 *松山市 | |
| 〔日本教育新聞社賞〕 | ||
| 旋盤加工の学習ソフトウェア | 眞壁 淳 | 秋田県立図書館 |
| 〔(財)日本児童教育振興財団賞〕 | ||
| 渡り鳥のステキを調べよう | 宮城県登米市立西郷小学校・平成15年度4年生 | |
| 〔優良賞〕 | ||
| 愛知の算額を学ぼう | 岡崎市情報教育推進委員会学習データ班 | |
| 100マス夫さんU | 岡村 淳史 | 京都府八幡市立中央小学校 |
| ステップアップ!とび箱運動 Ver.1.5 | 盛 宏之 | 富山市立奥田小学校 |
| 〔奨励賞〕 | ||
| 怪盗ねこぴー | えぐさ 淳 | 自営業 |
| マルチメディア教材『若狭の歴史と文化』 | 須磨 俊一 | 若狭町立三方中学校 *福井県 |
| 制御カンタ | 西岡 隆 | 岸和田市立春木中学校 *大阪府 |
| 電流回路シミュレーション教材 「電流回路Watche Ver1.0」 |
関向 正俊 | 水沢市立東水沢中学校 *岩手県 |
| つたえよう | 戸川 雅俊 | 愛知県立岡崎養護学校 |
| SGS問題集 | 谷野 本和 | 学習塾 成学舎 *和歌山県 |
| 瀬川の算数・数学ソフト | 瀬川 敏彦 | 花巻市立湯本小学校 *岩手県 |
| カメの学校2005 | 金井 清 | さいたま市立泰平中学校 |
| 高砂の、むかし、今、そして未来 | 菊池 繁 | 仙台市立鶴巻小学校 |
| この文字な〜んだ | 高木 敏昭 | 北九州市立八幡養護学校 |
| 楽山水(らくさんすい) | 義高 亙 | 山形県立新庄養護学校 |
| うめまちWakuWaku情報館 | 廣田 俊生 | 大分県教育センター |
| わり算筆算練習 他4点 | 兼松 優 | 豊田市立前山小学校 |
| 走り幅跳び | 坂本 八十八 | 橋本市立清水小学校 *和歌山県 |
| 小学3年算数ソフト | 志方 栄一 | 富田林市立向陽台小学校 *大阪府 |
| けいさんモンスターズ | 小早川 誠二 | 松山市立窪田小学校 |
| かずのしくみ | 野上 俊二 | 飯田市立松尾小学校 *長野県 |
| 正負の数の四則計算 | 芦谷 俊夫 | 茨木市立東雲中学校 *大阪府 |
| たたいて おぼえる かけ算ゲーム 「OCTataki」とその仲間たち |
新谷 洋介 | 北海道八雲養護学校 |
| 割合学習 | 加藤 晃 | 山形県最上郡戸沢村立戸沢中学校 |
| Excelで印刷する学習プリント | 遠藤 和弘 | 岐阜県関市立桜ケ丘中学校 |
| 身近な科学 | 片岡 義和 | 浜松市立佐鳴台中学校 *静岡県 |
| 職場訪問発表コンテンツ作成 他1点 | 福嶋 政一 | 仙台市立田子中学校 |
| 持ち回り子供会発表会 | 白坂 昭典 | 川辺町立勝目小学校 *鹿児島県 |
| 児島駅前の今と昔 | 児島の今と昔を調べる会 *倉敷市 | |
| リアルタイムアンケート 他1点 | 奥田 昌夫 | 大東町立大東中学校 *岩手県 |
| 自己評価能力客観的測定システム | 里吉 竜一 | 群馬県立渋川青翠高等学校 |
| 簡単ワープロ E−note | 大塚 智治 | 江別市立対雁小学校 *北海道 |
| こんなことしたよ昭和記念公園 | 八王子市立館小学校2年生 *東京都 | |
| フラッグフットボールでの作戦学習 −スタディノ−トを活用した授業から− |
塩尻市立塩尻西小学校5年2組 *長野県 | |
| 〜楽しく学ぼう☆〜小学生向けの漢字教室 他1点 | 岐阜県不破郡垂井町立北中学校 | |
| ストップモーションで観察しよう | 桐生市立相生中学校2,3年選択理科 *群馬県 | |